ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ
НА ПРОСТЫЕ ПИСЬМА по РОССИИ с 01.04.12
| вес, г. | Цена, руб. Без НДС |
| 20 | 13,00р. |
| 40 | 14,20р. |
| 60 | 15,40р. |
| 80 | 16,60р. |
| 100 | 17,80р. |
| Почтовая карточка ПРОСТАЯ | 9,20р. |
| Почтовая карточка ЗАКАЗНАЯ | 22,30р. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов. |
|
ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ
НА ЗАКАЗНЫЕ ПИСЬМА по РОССИИ с 01.04.12
| вес, г. | Цена, руб. Без НДС |
| 20 | 28,50р. |
| 40 | 29,75р. |
| 60 | 31,00р. |
| 80 | 32,25р. |
| 100 | 33,50р. |
| Уведомление ПРОСТОЕ | 13,45. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов. |
|
ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ
НА ЦЕННЫЕ ПИСЬМА по РОССИИ с 01.04.12
| вес, г. | Цена, руб. Без НДС |
| 20 | 65,00р. |
| 40 | 66,70р. |
| 60 | 68,40р. |
| 80 | 70,10р. |
| 100 | 71,80р. |
| Уведомление ПРОСТОЕ | 13,45р. |
| Страховой сбор 0,03 руб. за каждый рубль оценки | |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов. |
|
ТАРИФЫ на ПИСЬМА МЕЖДУНАРОДНЫЕ с 01.04.12
| вес | Наземные | Авиа | ||
| ПРОСТЫЕ руб., с НДС | ЗАКАЗНЫЕ руб., с НДС | ПРОСТЫЕ руб., с НДС | ЗАКАЗНЫЕ руб., с НДС | |
| до 20 г | 24,07 р. | 77,88 р. | 27,26 р. | 81,07 р. |
| 20-100 г | 53,81 р. | 107,62 р. | 69,50 р. | 123,31 р. |
| 100-250 г | 108,32 р. | 162,13 р. | 141,72 р. | 195,53 р. |
| 250-500 г | 208,51 р. | 262,32 р. | 278,01 р. | 331,82 р. |
| 500-1000 г | 362,38 р. | 416,19 р. | 502,80 р. | 556,61 р. |
| 1000-2000 г | 631,54 р. | 685,35 р. | 984,12 р. | 1 037,93 р. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Тарифы включают сумму НДС для всех категорий пользователей в размере, определяемом законодательством РФ. |
ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ НА БАНДЕРОЛИ ПРОСТЫЕ с 01.04.12
| Вес | Цена | Вес | Цена | Вес | Цена | Вес | Цена |
| 20 | 27,20 р. | 520 | 65,00 р. | 1020 | 11,00 р. | 1520 | 115,00 р. |
| 40 | 27,20 р. | 540 | 66,80 р. | 1040 | 111,80 р. | 1540 | 156,80 р. |
| 60 | 27,20 р. | 560 | 68,60 р. | 1060 | 113,60 р. | 1560 | 158,60 р. |
| 80 | 27,20 р. | 580 | 70,40 р. | 1080 | 115,40 р. | 1580 | 160,40 р. |
| 100 | 27,20 р. | 600 | 72,20 р. | 1100 | 117,20 р. | 1600 | 162,20 р. |
| 120 | 29,00 р. | 620 | 74,00 р. | 1120 | 199,00 р. | 1620 | 164,00 р. |
| 140 | 30,80 р. | 640 | 75,80 р. | 1140 | 120,80 р. | 1640 | 165,80 р. |
| 160 | 32,60 р. | 660 | 77,60 р. | 1160 | 122,60 р. | 1660 | 167,60 р. |
| 180 | 34,40 р. | 680 | 74,40 р. | 1180 | 124,40 р. | 1680 | 169,40 р. |
| 200 | 36,20 р. | 700 | 81,20 р. | 1200 | 126,20 р. | 1700 | 171,20 р. |
| 220 | 38,00 р. | 720 | 83,00 р. | 1220 | 128,00 р. | 1720 | 173,00 р. |
| 240 | 39,80 р. | 740 | 84,80 р. | 1240 | 129,80 р. | 1740 | 174,80 р. |
| 260 | 41,60 р. | 760 | 86,60 р. | 1260 | 131,60 р. | 1760 | 176,60 р. |
| 280 | 43,40 р. | 780 | 88,40 р. | 1280 | 133,40 р. | 1780 | 178,40 р. |
| 300 | 45,20 р. | 800 | 90,20 р. | 1300 | 135,20 р. | 1800 | 180,20 р. |
| 320 | 47,00 р. | 820 | 92,00 р. | 1320 | 137,00 р. | 1820 | 182,00 р. |
| 340 | 48,80 р. | 840 | 93,80 р. | 1340 | 138,80 р. | 1840 | 183,80 р. |
| 360 | 50,60 р. | 860 | 95,60 р. | 1360 | 140,60 р. | 1860 | 185,60 р. |
| 380 | 52,40 р. | 880 | 97,40 р. | 1380 | 142,40 р. | 1880 | 187,40 р. |
| 400 | 54,20 р. | 900 | 99,20 р. | 1400 | 144,20 р. | 1900 | 189,20 р. |
| 420 | 56,00 р. | 920 | 101,00 р. | 1420 | 146,00 р. | 1920 | 191,00 р. |
| 440 | 57,80 р. | 940 | 102,80 р. | 1440 | 147,80 р. | 1940 | 192,80 р. |
| 460 | 59,60 р. | 960 | 104,60 р. | 1460 | 149,60 р. | 1960 | 194,60 р. |
| 480 | 61,40 р. | 980 | 106,40 р. | 1480 | 151,40 р. | 1980 | 196,40 р. |
| 500 | 63,20 р. | 1000 | 108,20 р. | 1500 | 153,20 р. | 2000 | 198,20 р. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов. |
ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ НА БАНДЕРОЛИ ЗАКАЗНЫЕ с 01.02.11
| Вес | Цена | Вес | Цена | Вес | Цена | Вес | Цена |
| 20 | 25,40 р. | 520 | 51,65 р. | 1020 | 82,90 р. | 1520 | 114,15 р. |
| 20 | 35,15 р. | 520 | 61,40 р. | 1020 | 92,65 р. | 1520 | 123,90 р. |
| 40 | 35,15 р. | 540 | 62,65 р. | 1040 | 93,90 р. | 1540 | 125,15 р. |
| 60 | 35,15 р. | 560 | 63,90 р. | 1060 | 95,15 р. | 1560 | 126,40 р. |
| 80 | 35,15 р. | 580 | 65,15 р. | 1080 | 96,40 р. | 1580 | 127,65 р. |
| 100 | 35,15 р. | 600 | 66,40 р. | 1100 | 97,65 р. | 1600 | 128,90 р. |
| 120 | 36,40 р. | 620 | 67,65 р. | 1120 | 98,90 р. | 1620 | 130,15 р. |
| 140 | 37,65 р. | 640 | 68,90 р. | 1140 | 100,15 р. | 1640 | 131,40 р. |
| 160 | 38,90 р. | 660 | 70,15 р. | 1160 | 101,40 р. | 1660 | 132,65 р. |
| 180 | 40,15 р. | 680 | 71,40 р. | 1180 | 102,65 р. | 1680 | 133,90 р. |
| 200 | 41,40 р. | 700 | 72,65 р. | 1200 | 103,90 р. | 1700 | 135,15 р. |
| 220 | 42,65 р. | 720 | 73,90 р. | 1220 | 105,15 р. | 1720 | 136,40 р. |
| 240 | 43,90 р. | 740 | 75,15 р. | 1240 | 106,40 р. | 1740 | 137,65 р. |
| 260 | 45,15 р. | 760 | 76,40 р. | 1260 | 107,65 р. | 1760 | 138,90 р. |
| 280 | 46,40 р. | 780 | 77,65 р. | 1280 | 108,90 р. | 1780 | 140,15 р. |
| 300 | 47,65 р. | 800 | 78,90 р. | 1300 | 110,15 р. | 1800 | 141,40 р. |
| 320 | 48,90 р. | 820 | 80,15 р. | 1320 | 111,40 р. | 1820 | 142,65 р. |
| 340 | 50,15 р. | 840 | 81,40 р. | 1340 | 112,65 р. | 1840 | 143,90 р. |
| 360 | 51,40 р. | 860 | 82,65 р. | 1360 | 113,90 р. | 1860 | 145,15 р. |
| 380 | 52,65 р. | 880 | 83,90 р. | 1380 | 115,15 р. | 1880 | 146,40 р. |
| 400 | 53,90 р. | 900 | 85,15 р. | 1400 | 116,40 р. | 1900 | 147,65 р. |
| 420 | 55,15 р. | 920 | 86,40 р. | 1420 | 117,65 р. | 1920 | 148,90 р. |
| 440 | 56,40 р. | 940 | 87,65 р. | 1440 | 118,90 р. | 1940 | 150,15 р. |
| 460 | 57,65 р. | 960 | 88,90 р. | 1460 | 120,15 р. | 1960 | 151,40 р. |
| 480 | 58,90 р. | 980 | 90,15 р. | 1480 | 121,40 р. | 1980 | 152,65 р. |
| Уведомление ПРОСТОЕ | 13,50р. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов. |
ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ НА БАНДЕРОЛИ ЦЕННЫЕ с 01.02.11
НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ
| ПОЯС | Расстояние | до 500 гр. | до 1000гр. | до 1500гр. | до 2000гр. |
| I | (до 600 км) | 33,10 р. | 66,20 р. | 99,30 р. | 132,40 р. |
| II | (601- 2000 км) | 42,00 р. | 84,00 р. | 126,00 р. | 168,00 р. |
| III | (2001- 5000 км) | 47,50 р. | 95,00 р. | 142,50 р. | 190,00 р. |
| IV | (5001 - 8000 км) | 55,65 р. | 111,30 р. | 166,95 р. | 222,60 р. |
| V | (свыше 8000 км) | 60,95 р. | 121,90 р. | 182,85 р. | 243,80 р. |
| Страховой сбор 0,03 руб. за каждый рубль оценки |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов. |
ТАРИФЫ НА ПЕРЕСЫЛКУ БАНДЕРОЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ с 01.02.10
| вес | Наземные | Авиа | ||
| ПРОСТЫЕ руб., с НДС | ЗАКАЗНЫЕ руб., с НДС | ПРОСТЫЕ руб., с НДС | ЗАКАЗНЫЕ руб., с НДС | |
| до 20 г | 24,07 р. | 77,88 р. | 27,26 р. | 81,07 р. |
| 20-50 г | 31,86 р. | 85,67 р. | 40,00 р. | 93,81 р. |
| 50-100 г | 44,96 р. | 98,77 р. | 61,12 р. | 114,93 р. |
| 100-150 г | 58,06 р. | 111,86 р. | 82,25 р. | 136,06 р. |
| 150-200 г | 71,04 р. | 124,85 р. | 103,37 р. | 157,18 р. |
| 200-250 г | 84,13 р. | 137,94 р. | 124,49 р. | 178,30 р. |
| 250-300 г | 97,23 р. | 151,04 р. | 145,61 р. | 199,42 р. |
| 300-350 г | 110,33 р. | 164,14 р. | 166,73 р. | 220,54 р. |
| 350-400 г | 123,31 р. | 177,12 р. | 187,97 р. | 241,78 р. |
| 400-450 г | 136,41 р. | 190,22 р. | 209,10 р. | 262,90 р. |
| 450-500 г | 149,51 р. | 203,31 р. | 230,22 р. | 284,03 р. |
| 500-600 | 175,58 р. | 229,39 р. | 272,46 р. | 326,27 р. |
| 600-700 | 201,78 р. | 255,59 р. | 314,71 р. | 368,52 р. |
| 700-800 | 227,86 р. | 281,67 р. | 357,07 р. | 410,88 р. |
| 800-900 | 254,05 р. | 307,86 р. | 399,31 р. | 453,12 р. |
| 900-1000 | 280,13 р. | 333,94 р. | 441,56 р. | 495,36 р. |
| 1000-1250 | 337,48 р. | 391,29 р. | 547,28 р. | 601,09 р. |
| 1250-1500 | 401,08 р. | 454,89 р. | 653,01 р. | 706,82 р. |
| 1500-1750 | 464,80 р. | 518,61 р. | 758,62 р. | 812,43 р. |
| 1750-2000 | 541,50 р. | 595,31 р. | 864,35 р. | 918,16 р. |
| 2000-3000 г | 802,87 р. | 856,68 р. | 1 287,14 р. | 1 340,95 р. |
| 3000-4000 г | 1 064,24 р. | 1 118,05 р. | 1 709,93 р. | 1 763,74 р. |
| 4000-5000 г | 1 325,61 р. | 1 379,42 р. | 2 132,72 р. | 2 186,54 р. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Тарифы включают сумму НДС для всех категорий пользователей в размере, определяемом законодательством РФ. |
ТАРИФЫ ПОСЫЛОК НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ с 10.01.2011
| Масса посылки (гр.) | Номера поясов | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| (до 600 км) | (601- 2000 км) | (2001- 5000 км) | (5001 - 8000 км) | (свыше 8000 км) | |
| 500 | 119,00 р. | 120,60 р. | 125,50 р. | 152,90 р. | 172,30 р. |
| 1000 | 128,10 р. | 131,10 р. | 140,90 р. | 175,00 р. | 197,80 р. |
| 1500 | 137,20 р. | 141,60 р. | 156,30 р. | 197,10 р. | 223,30 р. |
| 2000 | 146,30 р. | 152,10 р. | 171,70 р. | 219,20 р. | 248,80 р. |
| 2500 | 155,40 р. | 162,60 р. | 187,10 р. | 241,30 р. | 274,30 р. |
| 3000 | 164,50 р. | 173,10 р. | 202,50 р. | 263,40 р. | 299,80 р. |
| 3500 | 173,60 р. | 183,60 р. | 217,90 р. | 285,50 р. | 325,30 р. |
| 4000 | 182,70 р. | 194,10 р. | 233,30 р. | 307,60 р. | 350,80 р. |
| 4500 | 191,80 р. | 204,60 р. | 248,70 р. | 329,70 р. | 376,30 р. |
| 5000 | 200,90 р. | 215,10 р. | 264,10 р. | 351,80 р. | 401,80 р. |
| 5500 | 210,00 р. | 225,60 р. | 279,50 р. | 373,90 р. | 427,30 р. |
| 6000 | 219,10 р. | 236,10 р. | 294,90 р. | 396,00 р. | 452,80 р. |
| 6500 | 228,20 р. | 246,60 р. | 310,30 р. | 418,10 р. | 478,30 р. |
| 7000 | 237,30 р. | 257,10 р. | 325,70 р. | 440,20 р. | 503,80 р. |
| 7500 | 246,40 р. | 267,60 р. | 341,10 р. | 462,30 р. | 529,30 р. |
| 8000 | 255,50 р. | 278,10 р. | 356,50 р. | 484,40 р. | 554,80 р. |
| 8500 | 264,60 р. | 288,60 р. | 371,90 р. | 506,50 р. | 580,30 р. |
| 9000 | 273,70 р. | 299,10 р. | 387,30 р. | 528,60 р. | 605,80 р. |
| 9500 | 282,80 р. | 309,60 р. | 402,70 р. | 550,70 р. | 631,30 р. |
| 10000 | 291,90 р. | 320,10 р. | 418,10 р. | 572,80 р. | 656,80 р. |
| За каждые последующие полные или не полные 500 г р. | 9,10 р. | 10,50 р. | 15,40 р. | 22,10 р. | 25,50 р. |
|
1. За объявленную ценность посылок , пересылаемых наземным транспортом и комбинированным способом, дополнительно взимается плата за каждый полный или не полный 1 рубль оценочной стоимости – 0,04 руб. 2. За посылки с отметкой «ОСТОРОЖНО», крупногабаритные, а также массой свыше 10 кг взимается надбавка в размере 30% к сумме платы за всю массу посылки. Если посылка массой свыше 10 кг, крупногабаритная и с отметкой « ОСТОРОЖНО», то в этом случае надбавка взимается только один раз, то есть за какую-либо категорию. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Тарифы включают сумму НДС для всех категорий пользователей в размере, определяемом законодательством РФ. |
ТАРИФЫ НА ПЕРЕСЫЛКУ "ОТПРАВЛЕНИЙ 1 КЛАССА"
| Виды отправлений и услуг | Размер оплаты (руб., коп.) | |
| Пересылка писем "Отправления 1 класса" | ||
| 1. | Простое письмо массой до 20 грамм | 20,00 р. |
| 2. | Заказное письмо массой до 20 г | 43,00 р. |
| 3. | Письмо с объявленной ценностью массой до 20 г | 76,27 р. |
| 4. | За каждые последующие полные или неполные 20 г массы простого или регистрируемого письма (в том числе с объявленной ценностью) | 2,40 р. |
| Пересылка бандеролей "Отправления 1 класса" | ||
| 5. | Бандероль заказная массой до 100 г | 80,00 р. |
| 6. | Бандероль с объявленной ценностью массой до 100 г | 105,93 р. |
| 7. | Дополнительно взимается плата за каждые последующие полные /неполные 100 г массы бандероли "Отправления 1 класса" заказной, с объявленной ценностью | 12,00 р. |
| Пересылка уведомления о вручении почтового отправления ускоренной почты "Отправления 1 класса" | ||
| 8. | Простое уведомление о вручении почтового отправления | 18,00 р. |
| 9. | Заказное уведомление о вручении почтового отправления | 50,00 р. |
| Пересылка почтового отправления ускоренной почты "Отправления 1 класса" с объявленной ценностью | ||
| 10. | За объявленную ценность почтовых отправлений ускоренной почты "Отправления 1 класса" дополнительно взимается плата за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости | 0,03 р. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов. |


